Rozvrh hodin
ROZVRH HODIN - 2. POLOLETÍ 2024/2025
| 
 | 1. hodina 8:00 - 8:45 | 2. hodina 8:55 - 9:40 | 3. hodina 10:00 - 10:45 | 4. hodina 10:55 - 11:40 | 5. hodina 11:50 - 12:35 | 
 oběd | 
| Pondělí | 1. volno (ŠD) 2. volno (ŠD) 3. AJ 4. AJ 5. AJ | 1. AJ 2. AJ 3. AJ 4. AJ 5. AJ | 1. PRV 2. PRV 3. PRV 4. VL 5. VL | 1. TV 2. TV 3. TV 4. TV 5. TV | 1. TV 2. TV 3. TV 4. TV 5. TV | 
 | 
| Úterý | 1. volno (ŠD) 2. volno (ŠD) 3. INF 4. INF 5. INF | 1. ČJ 2. ČJ 3. ČJ 4. ČJ 5. ČJ | 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M | 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M | 1. ČJ 2. ČJ 3. ČJ 4. ČJ 5. ČJ | 
 | 
| Středa | 1. ČJ 2. ČJ 3. ČJ 4. ČJ 5. ČJ | 1. ČJ 2. ČJ 3. ČJ 4. ČJ 5. ČJ | 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M | 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M | 1. AJ 2. AJ 3. AJ 4. AJ 5. AJ | 
 | 
| Čtvrtek | 1. volno (ŠD) 1. volno (ŠD) 1. volno (ŠD) 4. VL 5. VL | 1. HV 2. HV 3. HV 4. HV 5. HV | 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M | 1. ČJ 2. ČJ 3. ČJ 4. ČJ 5. ČJ | 1. ČJ 2. ČJ 3. ČJ 4. ČJ 5. ČJ | 
 | 
| Pátek | 1. ČJ 2. ČJ 3. ČJ 4. ČJ 5. ČJ | 1. PČ 2. PČ 3. PČ 4. PČ 5. PČ | 1. VV 2. VV 3. VV 4. VV 5. VV | 1. DV 2. DV 3. DV 4. DV 5. DV | 1. PRV 2. PRV 3. PRV 4. PRV 5. PRV | 
 | 
Vyučující: Kateřina Maršánová, Jana Křemenáková, Zuzana Hájková
1. ročník - Rozvrh hodin 2024/2025
| 1. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 
 | 
| 
 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | oběd | 
| Pondělí | volno (ŠD) | HV | M | ČJ | ČJ | 
 | 
| Úterý | volno (ŠD) | ČJ | M | M | ČJ | 
 | 
| Středa | ČJ | ČJ | M | M | AJ | 
 | 
| Čtvrtek | volno (ŠD) | AJ | PRV | TV | TV | 
 | 
| Pátek | ČJ | PČ | VV | DV | PRV | 
 | 
Vyučující: Kateřina Maršánová, Jana Křemenáková, Zuzana Hájková
2. ročník - Rozvrh hodin 2024/2025
| 2. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 
 | 
| 
 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | oběd | 
| Pondělí | volno (ŠD) | HV | M | ČJ | ČJ | 
 | 
| Úterý | volno (ŠD) | ČJ | M | M | ČJ | 
 | 
| Středa | ČJ | ČJ | M | M | AJ | 
 | 
| Čtvrtek | volno (ŠD) | AJ | PRV | TV | TV | 
 | 
| Pátek | ČJ | PČ | VV | DV | PRV | 
 | 
Vyučující: Kateřina Maršánová, Jana Křemenáková, Zuzana Hájková
3. ročník - Rozvrh hodin 2024/2025
| 3. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 
 | 
| 
 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | oběd | 
| Pondělí | volno (ŠD) | HV | M | ČJ | ČJ | 
 | 
| Úterý | INF | ČJ | M | M | ČJ | 
 | 
| Středa | ČJ | ČJ | M | M | AJ | 
 | 
| Čtvrtek | AJ | AJ | PRV | TV | TV | 
 | 
| Pátek | ČJ | PČ | VV | DV | PRV | 
 | 
Vyučující: Kateřina Maršánová, Jana Křemenáková, Zuzana Hájková
4. ročník - Rozvrh hodin 2024/2025
| 4. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 
 | 
| 
 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | oběd | 
| Pondělí | VL | HV | M | ČJ | ČJ | 
 | 
| Úterý | INF | ČJ | M | M | ČJ | 
 | 
| Středa | ČJ | ČJ | M | M | AJ | 
 | 
| Čtvrtek | AJ | AJ | PRV | TV | TV | 
 | 
| Pátek | ČJ | PČ | VV | DV | PŘ | 
 | 
Vyučující: Kateřina Maršánová, Jana Křemenáková, Zuzana Hájková
5. ročník - Rozvrh hodin 2024/2025
| 5. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 
 | 
| 
 | 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | oběd | 
| Pondělí | VL | HV | M | ČJ | ČJ | 
 | 
| Úterý | INF | ČJ | M | M | ČJ | 
 | 
| Středa | ČJ | ČJ | M | M | AJ | 
 | 
| Čtvrtek | AJ | AJ | PRV | TV | TV | 
 | 
| Pátek | ČJ | PČ | VV | DV | PŘ | 
 | 
Vyučující: Kateřina Maršánová, Jana Křemenáková, Zuzana Hájková


